Giao diện
Invoice — tạo & quản lý
Mục đích
Trang Invoices để AM_ADV lập hoá đơn gửi Advertiser: chọn ADV, chọn tháng, hệ thống tự điền doanh thu từ số ADV chốt, sinh PDF và theo dõi thanh toán. AM_ADV chỉ thao tác trên invoice của ADV mình phụ trách; KT xem tất cả và là người xác nhận đã thanh toán.
Luồng hoạt động

Tham chiếu nhanh:
- Billing thiếu: thẻ báo đỏ "Billing chưa đầy đủ — không thể tạo invoice." + nút Setup billing ngay. Bấm nút này mở dialog Sửa billing ngay tại chỗ; lưu xong hiện "Đã lưu billing — có thể tạo invoice.", nút Tạo invoice tự mở khoá, không rời trang.
- Line items: dùng Thêm nhanh nhiều tháng để tự điền doanh thu từ số ADV chốt; tháng chưa có số chốt để trống, nhập tay.
- Tạo xong: invoice vào ĐÃ GỬI và tự render PDF; theo dõi ở cột PDF, bấm ⬇ Tải PDF khi xong. Lỗi/treo thì Tạo lại PDF.
- Chi tiết: bấm số hoá đơn để xem snapshot Partner/Bank, bảng Line items và Lịch sử thay đổi.
Đổi trạng thái (mọi invoice tạo xong luôn ở ĐÃ GỬI):
| Từ trạng thái | Sang | Ai làm được |
|---|---|---|
| ĐÃ GỬI | ĐÃ THANH TOÁN | KT (hoặc ADMIN) |
| ĐÃ GỬI | ĐÃ HỦY | Người tạo hoá đơn hoặc ADMIN |
| ĐÃ THANH TOÁN | ĐÃ GỬI | Chỉ ADMIN |
KT có nút tắt ✓ Đánh dấu PAID ngay trong menu Tác vụ ▾ khi invoice đang ĐÃ GỬI.

Các tình huống có thể gặp
| Tình huống | Hệ thống xử lý | Bạn cần làm gì |
|---|---|---|
| ADV chưa nhập đủ billing (thiếu tên công ty / địa chỉ) | Thẻ báo đỏ "Billing chưa đầy đủ — không thể tạo invoice.", nút Tạo invoice bị khoá | Bấm Setup billing ngay — dialog Sửa billing mở ngay tại chỗ, điền rồi lưu |
| Vừa lưu billing trong dialog Sửa billing | Hiện "Đã lưu billing — có thể tạo invoice.", nút Tạo invoice tự mở khoá, không rời trang | Tiếp tục tạo invoice bình thường |
| Bấm ➕ Thêm tháng khi chưa chọn ADV | Báo "Chọn Advertiser trước để tự điền doanh thu từ số chốt"; vẫn thêm dòng nhưng doanh thu để trống | Chọn ADV rồi thêm lại, hoặc nhập doanh thu tay |
| Tháng thêm vào đã có số ADV chốt | Tự điền doanh thu vào dòng đó | Kiểm tra lại con số |
| Tháng thêm vào chưa có số chốt | Báo "Các tháng đã thêm chưa có số chốt — nhập doanh thu tay", dòng để trống | Nhập doanh thu thủ công |
| Không tải được số chốt để tự điền (vd chọn quá 12 kỳ một lần) | Báo lý do cụ thể (vd "Tối đa 12 kỳ") rồi "Không tải được số chốt để tự điền — nhập doanh thu tay"; các tháng vẫn được thêm nhưng để trống | Chọn ít kỳ hơn (tối đa 12), hoặc nhập doanh thu tay |
| PDF đang render dưới 2 phút | Hiện spinner "Đang tạo PDF…" | Chờ, danh sách tự cập nhật |
| PDF render 2–5 phút | Hiện "⚠ Tạo PDF chậm…" | Chờ thêm chút |
| PDF quá 5 phút chưa xong | Hiện "⏱ Có thể bị treo" kèm nút Tạo lại | Bấm Tạo lại để render lại |
| PDF báo lỗi | Hiện "✕ Lỗi" kèm nút Retry | Bấm Retry để thử lại |
| AM_ADV muốn đánh dấu PAID | Không có lựa chọn PAID trong hộp thoại | Nhờ KT xác nhận thanh toán |
⚠ Lưu ý
Không có bước "nháp" — tạo xong là đã gửi
Invoice không bắt đầu ở trạng thái Draft. Ngay khi bấm Tạo invoice, hoá đơn chuyển thẳng sang ĐÃ GỬI (Đã gửi) và bắt đầu render PDF. Hãy kiểm tra kỹ khung Xem trước trước khi tạo.
Thông tin trên invoice là "ảnh chụp" tại thời điểm tạo
Thông tin Partner và Bank được snapshot (chụp lại) khi tạo. Sau này bạn sửa billing của ADV hay đổi tài khoản ngân hàng thì các invoice đã tạo không thay đổi theo. Muốn số liệu mới, phải tạo invoice mới.
Chỉ thấy invoice của ADV mình
AM_ADV chỉ xem, tạo và thao tác được trên invoice thuộc ADV mình phụ trách. Mở invoice của ADV người khác sẽ bị từ chối "Bạn không có quyền xem invoice này".
Hủy invoice cần cân nhắc
Chuyển sang ĐÃ HỦY để đánh dấu hoá đơn bỏ. Từ ĐÃ THANH TOÁN chỉ ADMIN mới đảo ngược được về ĐÃ GỬI. Ghi rõ lý do vào ô Ghi chú khi đổi trạng thái để lưu vào lịch sử.
Lỗi thường gặp & cách xử lý
| Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| "Billing chưa đầy đủ — không thể tạo invoice", nút bị khoá | ADV thiếu tên công ty hoặc địa chỉ billing | Bấm Setup billing ngay — dialog Sửa billing mở tại chỗ, điền rồi lưu, nút tự mở khoá |
| "Vui lòng kiểm tra lại các trường bắt buộc" | Thiếu ngày invoice hoặc dòng line item chưa hợp lệ | Điền các ô có dấu * đang báo đỏ |
| "Kỳ thanh toán là bắt buộc" | Dòng line item thiếu Period | Nhập kỳ, VD: May 2026 |
| "Doanh thu là bắt buộc" / "Doanh thu phải là số" / "Doanh thu không được âm" | Ô Revenue trống, sai định dạng, hoặc số âm | Nhập số lớn hơn hoặc bằng 0 |
| "Cần ít nhất 1 dòng line item" | Không có dòng nào | Bấm + Thêm dòng hoặc ➕ Thêm tháng |
| "Tài khoản ngân hàng không tồn tại" | Tài khoản ACH đã chọn bị xoá | Chọn lại tài khoản khác |
| "Không thể chuyển trạng thái từ {trạng thái hiện tại} sang {trạng thái mới}" | Đổi trạng thái sai luồng hoặc không đủ quyền | Xem lại bảng Đổi trạng thái; nhờ đúng vai trò thực hiện |
| "PDF đang mất nhiều thời gian hơn bình thường…" | Dịch vụ tạo PDF chậm/treo | F5 sau vài phút hoặc bấm Tạo lại PDF |
| "Bạn không có quyền tạo invoice cho advertiser này" | ADV không thuộc bạn phụ trách | Chỉ tạo cho ADV của mình |
Ví dụ minh hoạ
AM_ADV lập hoá đơn cho ADV TrafficCraft, phương thức ACH:
- Chọn ADV → billing đầy đủ, nút Tạo invoice bật.
- Ở Thêm nhanh nhiều tháng, chọn May 2026 và June 2026, bấm ➕ Thêm tháng.
- May 2026 đã có số ADV chốt → tự điền $12,000.00.
- June 2026 chưa chốt → dòng để trống, hệ thống nhắc "nhập doanh thu tay" → AM gõ $8,500.00.
- Ô Tổng revenue hiển thị $20,500.00.
- Bấm Tạo invoice → báo "Đã tạo … — đang render PDF…", invoice mới ở trạng thái ĐÃ GỬI, cột PDF hiện spinner rồi thành ⬇ Tải PDF.
- Khi Advertiser chuyển tiền, KT mở menu Tác vụ ▾ → ✓ Đánh dấu PAID. Invoice chuyển sang ĐÃ THANH TOÁN và ghi lại thời điểm thanh toán trong Lịch sử thay đổi.
Liên quan
- Chốt số settlement — nguồn của số ADV chốt tự điền vào invoice.
- Billing & bí danh thanh toán — cấu hình billing của ADV và tài khoản ngân hàng.
- Từ điển thuật ngữ — giải nghĩa số ADV chốt, số Affise gốc…