Giao diện
Vai trò & phân quyền
Hệ thống có 6 vai trò. Mỗi tài khoản mang đúng một vai trò, quyết định bạn thấy trang nào và làm được gì. Sau khi đăng nhập, bạn được đưa thẳng tới trang chủ của vai trò mình.
Bảng tổng quan
| Vai trò | Tên trên giao diện | Trang chủ sau đăng nhập | Vai trò này làm gì |
|---|---|---|---|
| AM_ADV | Account Manager (ADV) | Dashboard thống kê | Chốt số hàng tháng, xử lý bill, khớp số Affise, quản lý đăng ký ADV/NET, xuất invoice. Chỉ thao tác trên đối tác mình phụ trách. |
| KT | Kế toán | Tổng quan Kế toán | Giám sát đối soát (chỉ xem sổ chốt số), đánh dấu đã thanh toán KPI, tổng hợp theo kỳ & đồng bộ Google Sheet, xem bill theo ngày & báo bill sai, đánh dấu invoice đã thanh toán. |
| ADMIN | Quản lý (Manager) | Bảng điều khiển Quản lý | Xem toàn hệ thống: dashboard, duyệt bonus, cài đặt KPI %, duyệt yêu cầu nhận ADV, đồng bộ người dùng, ghi chú KPI, kéo lại số Affise. |
| NET_COORDINATOR | Điều phối Net/ADV | Từ điển ADV | Xem toàn bộ đối tác, tạo/giao đăng ký Net/ADV, quản lý Pool (mở/đóng quyền nhận). Không duyệt yêu cầu nhận, không xem số liệu tài chính. |
| AM_PUB | Publisher | Dashboard Publisher | Xem thống kê publisher. (Trang đang phát triển.) |
| KTV | Kỹ thuật viên | KTV Dashboard | Cấu hình kết nối hệ thống, quản lý người dùng (khoá/mở), kiểm tra sức khoẻ, hoàn tất yêu cầu khớp số. Không xem số liệu nghiệp vụ/tài chính. |
Ai thấy trang nào?
| Trang | AM_ADV | KT | ADMIN | Điều phối | KTV | AM_PUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chốt số | ✅ | 👁️ (bản KT) | 👁️ | — | — | — |
| Bills | ✅ | 👁️ (theo ngày) | 🚫 | — | — | — |
| Khớp số Affise | ✅ tạo | — | ✅ tạo | — | ✅ xử lý | — |
| Đăng ký ADV/NET | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — |
| Từ điển ADV | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — |
| Invoice | ✅ | 👁️ + đánh dấu PAID | ✅ | — | — | — |
| Dashboard thống kê | ✅ | — | ✅ | — | — | — |
| Duyệt bonus / KPI % / Duyệt Pick | — | — | ✅ | — | — | — |
| Quản trị hệ thống | — | — | — | — | ✅ | — |
| Dashboard Publisher | — | — | — | — | — | ✅ |
Chú thích: ✅ thao tác đầy đủ · 👁️ chỉ xem/giám sát · 🚫 bị chặn · — không liên quan.
Payment Bills chặn Quản lý
Module Bills cố tình không cho vai trò Quản lý (ADMIN) truy cập — đây là việc riêng giữa AM (xử lý bill của mình) và Kế toán (giám sát). Nếu bạn là Quản lý và cần can thiệp bill, hãy phối hợp với AM phụ trách.
Nguyên tắc phân quyền quan trọng
- AM chỉ thấy đối tác của mình. Một AM không xem/sửa được record hay bill của advertiser do AM khác phụ trách.
- Chủ đăng ký mới sửa được. Với một đăng ký ADV/NET, chỉ người đang giữ đăng ký đó (và Quản lý) mới sửa thông tin, chuyển trạng thái. Xem Master Owner / Sub-owner.
- Chỉ Quản lý duyệt. Yêu cầu nhận ADV từ Pool (Pick) do AM gửi, nhưng chỉ Quản lý (ADMIN) duyệt — Điều phối viên lo mở/đóng Pool chứ không duyệt.
- KTV và Quản lý tách biệt. KTV lo kỹ thuật (cấu hình, người dùng, sức khoẻ) và không thấy số tiền; Quản lý lo nghiệp vụ/số liệu và không đụng cấu hình hệ thống.
Tài khoản bị khoá / vô hiệu hoá
- Tài khoản bị khoá (tạm ngưng) sẽ không đăng nhập được và bị đá khỏi phiên đang mở ngay lập tức. Liên hệ KTV để mở lại.
- Việc khoá/mở tài khoản do KTV thực hiện ở Quản lý người dùng. KTV không thể tự khoá chính mình.